信息索引號 | 01404053X/2024-05519 | 生成日期 | 2024-12-11 | 公開日期 | 2024-12-11 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關鍵詞 | 質量,污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 12月12日空氣質量預報 |
12月11日-15日前期我市近地面處于高壓前底部,偏北風力較大,擴散條件較好;13日起受新一輪冷空氣影響,有污染輸送過程;后期近地面逐漸轉均壓場控制,風力弱,有污染累積。預計空氣質量:12月11日夜間良,首要污染物為PM2.5或PM10;12月12日優(yōu)-良;12月13日良,首要污染物為PM2.5或PM10;12月14日良,首要污染物為PM2.5或PM10;12月15日良,首要污染物為PM2.5或NO2。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布